Navigation
· Home
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
Login
Users Online
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
PLANTILLA DEL EQUIPO
(Enanos - 141) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Goggeroc Earthly | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
2 | ![]() | Dungard Earthly | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
3 | ![]() | Brangrimm Earthly | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura, Defensa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 90k |
4 | ![]() | Khardros Wildhammer | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
5 | ![]() | Kurdran Wildhammer | Defensas | 3![]() | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 70k |
6 | ![]() | Argos Wildhammer | Defensas | 4 | 3 | 2 | 9 | Placar, Placaje Defensivo, Cabeza Dura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
9 | ![]() | Vanndar Wildhammer | Corredor | 6 | 3 | 3 | 8 | Manos Seguras, Cabeza Dura, Placar | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 100k |
10 | ![]() | Brann Bronzebeard | Corredor | 6 | 3 | 3 | 8 | Manos Seguras, Cabeza Dura, Zafarse, Placar | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 29 | 120k |
11 | ![]() | Magni Bronzebeard | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Placar, Cabeza Dura, Golpe Mort?fero | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 100k |
12 | ![]() | Muradin Bronzebeard | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Placar, Cabeza Dura, Golpe Mort?fero | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 100k |
13 | ![]() | Falstad Wildhammer | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura, Golpe Mort?fero | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 | 110k |
14 | ![]() | Modimus Anvilmar | Matatrolls | 5 | 3 | 2 | 8 | Placar, Agallas, Furia, Cabeza Dura, Placaje Defensivo | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 110k |
