Navigation
· Home
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
Login
Users Online
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
PLANTILLA DEL EQUIPO
(Humanos - 132 ![]() |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Beast-Man | Ogro | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Cabeza Hueca, Lanzar Compañero, Defensa | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 160k |
2 | ![]() | He-Man | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Esquivar | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 120k |
3 | ![]() | Man-Daloriano | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Golpe Mort?fero | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 110k |
4 | ![]() | Man-At-Arms | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar, Golpe Mort?fero | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 110k |
5 | ![]() | Skeletor | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Placar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k |
6 | ![]() | BuzzOf | Receptor | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Atrapar, Placar, Echarse a un Lado | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 100k |
7 | ![]() | Stratos | Receptor | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Atrapar, Placar, Echarse a un Lado | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 100k |
8 | ![]() | Zodak | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras, Placar, Precisi?n | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 110k |
9 | ![]() | Mekanek | Línea | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
10 | ![]() | Syklone | Línea | 6 | 3 | 3 | 8 | Placar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 70k |
11 | ![]() | TrapJaw | Línea | 6 | 3 | 3 | 8 | Placar | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 70k |
12 | ![]() | Fisto | Lanzador | 6 | 3 | 3 | 8 | Pasar, Manos Seguras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 70k |
14 | ![]() | Cringer | Receptor | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Atrapar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
