Navigation
· Home
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
Login
Users Online
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
PLANTILLA DEL EQUIPO
(Khorne - 161) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Masacre Alada | Sediento de Sangre | 6 | 6![]() | 1 | 9 | Solitario, Furia, Animal Salvaje, Garras, Cuernos, Juggernaut, Regeneración, Defensa | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 29 | 250k |
5 | ![]() | Kadza Bal | Desangrador | 6 | 4![]() | 3 | 7 | Cuernos, Juggernaut, Regeneración | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 130k |
6 | ![]() | Jelboii | Heraldos de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Cuernos, Juggernaut, Golpe Mort?fero | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 110k |
7 | ![]() | Sangro Strauss | Heraldos de Khorne | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Cuernos, Juggernaut, Defensa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110k |
8 | ![]() | Empalardor Gutierres | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Placar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80k |
9 | ![]() | Sr. Smith | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Pase a lo Loco | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80k |
10 | ![]() | Psycho Vickernes | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Placar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80k |
11 | ![]() | Espartaco | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Placar | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 80k |
12 | ![]() | Destripador Müller | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Placar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80k |
13 | ![]() | John Wick | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
14 | ![]() | Arrasador Malone | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia, Defensa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 90k |
15 | ![]() | El Sacamantecas | Luchador del Foso | 6 | 3 | 3 | 8 | Furia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
16 | ![]() | Banyetes | Desangrador | 6 | 3 | 3 | 7 | Cuernos, Juggernaut, Regeneración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k |
