Navigation
· Home
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
Login
Users Online
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
PLANTILLA DEL EQUIPO
(Hombres Lagarto - 138) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Juancho "El Lagarto" | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | Placar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100k |
2 | ![]() | Wally Gator | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 80k | |
3 | ![]() | Filoso " El Diente" | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 80k | |
4 | ![]() | Tiberio | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | Placar, Golpe Mort?fero | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 120k |
5 | ![]() | Drako | Saurio | 5![]() | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k | |
6 | ![]() | Komodo | Saurio | 6 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80k | |
7 | ![]() | Godzilla | Kroxigor | 6 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Cola Prensil, Cabeza Hueca, Defensa, Juggernaut | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | 180k |
8 | ![]() | Kanijo | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
9 | ![]() | Gulliver | Eslizón | 8 | 2 | 4![]() | 7 | Esquivar, Escurridizo, Saltar | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 24 | 120k |
10 | ![]() | Coloso | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo, Placar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90k |
11 | ![]() | Hidra | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 6![]() | Esquivar, Escurridizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
12 | ![]() | Ajiakodrilo | Eslizón | 8 | 2 | 3 | 7 | Esquivar, Escurridizo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
