Navigation
· Home
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
Login
Users Online
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
PLANTILLA DEL EQUIPO
(Pacto del Caos - 133) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Minorak el Grande | Minotauro | 5 | 5 | 2 | 8 | Solitario, Golpe Mortífero, Furia, Cuernos, Cabeza Dura, Animal Salvaje, Juggernaut, Placar | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | 200k |
2 | ![]() | Argreth Aplastacaras | Ogro del Caos | 5 | 5 | 2 | 9 | Solitario, Golpe Mortífero, Cabeza Dura, Cabeza Hueca, Lanzar Compañero, Defensa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 160k |
3 | ![]() | Nyampa Zampa | Troll del Caos | 4 | 5 | 1 | 9 | Solitario, Golpe Mortífero, Regeneración, Realmente Estúpido, Siempre Hambriento, Lanzar Compañero, Defensa, Abrirse Paso | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 150k |
4 | ![]() | Anwe el Renegado | Elfo Oscuro Renegado | 6 | 3 | 4 | 8 | Animosidad, Placar, Esquivar | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 110k |
5 | ![]() | Zenik Saltbit | Goblin Renegado | 5![]() | 2 | 3 | 7 | Animosidad, Esquivar, Escurridizo, Agilidad Felina, Placar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70k |
6 | ![]() | Tuzkla Magulla | Orco Renegado | 5 | 3 | 3 | 9 | Animosidad, Placar | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 70k |
7 | ![]() | Farquan | Skaven Renegado | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosidad, Placar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 70k |
8 | ![]() | Bloznot | Merodeador | 6 | 3 | 3 | 8 | L?der | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 70k |
9 | ![]() | Grimm | Merodeador | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
10 | ![]() | Gelk | Merodeador | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k | |
11 | ![]() | Kimmerd | Merodeador | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50k | |
12 | ![]() | Tuld | Merodeador | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50k | |
13 | ![]() | (Independiente) | Merodeador | 6 | 3 | 3 | 8 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
