Navigation
· Home
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
Login
Users Online
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
PLANTILLA DEL EQUIPO
(Elfos Oscuros - 157) |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Divina | Elfa Bruja | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquivar, Furia, En Pie de un Salto, Placar, Echarse a un Lado, Placaje Defensivo | 3 | 10 | 0 | 3 | 2 | 49 | 170k |
2 | ![]() | Lola | Elfa Bruja | 7 | 3 | 4 | 7 | Esquivar, Furia, En Pie de un Salto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110k |
3 | ![]() | La Devora | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | Placar | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 90k |
4 | ![]() | La Vero | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70k | |
5 | ![]() | Lulu | Asesino | 6 | 3 | 4 | 7 | Perseguir, Puñal, Placar, Esquivar | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | 130k |
6 | ![]() | Gótica (pero pija) | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Esquivar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 120k |
7 | ![]() | Super Star | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Esquivar, Defensa | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 150k |
8 | ![]() | Idol | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Esquivar | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 120k |
9 | ![]() | Brillibrilli | Blitzer | 7 | 3 | 5![]() | 8 | Placar, Saltar | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 160k |
10 | ![]() | La Isa | Línea | 6 | 3 | 4 | 8 | Patada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90k |
12 | ![]() | Loli | Asesino | 6 | 3 | 4 | 7 | Perseguir, Puñal, En Pie de un Salto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 110k |
