Navigation
· Home
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
· Equipos
· Resultados y Partidos
· Clasificaciones
· Play-Offs
· Copa
· Últimos sucesos
· Salón de Fama
· Contactar
Login
Users Online
Shoutbox
You must login to post a message.
No messages have been posted.
PLANTILLA DEL EQUIPO
(Elfos Pro - 129 ![]() |
# | Jugador | Posición | MO | FU | AG | AR | Habilidades | PAS | TD | INT | HER | MVP | PE | Coste | |
1 | ![]() | Taty | Blitzer | 7 | 3 | 4 | 8 | Placar, Echarse a un Lado, Esquivar | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 130k |
2 | ![]() | Urdnalem | Línea | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | |
3 | ![]() | More | Blitzer | 7 | 3 | 5![]() | 8 | Placar, Echarse a un Lado, Esquivar, Placaje Defensivo | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 32 | 190k |
7 | ![]() | Skiff | Línea | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | |
8 | ![]() | Nina | Línea | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k | |
9 | ![]() | Yoshi | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar, Nervios de Acero, Esquivar, Defensa, Placar | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 34 | 170k |
10 | ![]() | Xoxi | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar, Nervios de Acero, Esquivar, Placar, Echarse a un Lado | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 35 | 160k |
11 | ![]() | Enzo | Receptor | 8 | 3 | 4 | 7 | Atrapar, Nervios de Acero, Esquivar | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 120k |
13 | ![]() | Noxer | Lanzador | 6 | 3 | 4 | 7 | Pasar, Placar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 90k |
15 | ![]() | (Independiente) | Línea | 6 | 3 | 4 | 7 | Solitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
